Polonia Bydgoszcz, oficjalnie znana jako Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz, to znany polski klub piłkarski z siedzibą w malowniczej Bydgoszczy. Dziedziczy on bogate tradycje sportowe i kontynuuje działalność wielosekcyjnego BKS Polonia Bydgoszcz, który został założony w 1920 roku.
W okresie powojennym zawodnicy Polonii Bydgoszcz zdołali zagrać w najwyższej lidze piłkarskiej w Polsce, czyli Ekstraklasie, odnosząc przy tym kilka znaczących sukcesów. Największym osiągnięciem klubu była znakomita piąta lokata w 1960 roku oraz zdobycie tytułu mistrza Polski juniorów U-19 w 1980 roku, co stanowi ważny element w historii klubu.
Aktualnie Polonia Bydgoszcz plasuje się na 48. miejscu w tabeli wszech czasów Ekstraklasy. Niezależnie od trudnych momentów w swojej historii, takich jak upadek klubu w 2003 roku, które przyczyniły się do powstania drużyn takich jak KP Polonia Bydgoszcz czy ŻKS Polonia Bydgoszcz SA, klub nie zniknął z piłkarskiej mapy Polski.
Po odbudowie, nowa wersja klubu piłkarskiego została reaktywowana, a jej pierwszą przygodą była gra w sezonie 2005/2006 w klasie A. Zespół, podejmując wyzwania, zdołał awansować do klasy okręgowej po wygranym barażu z Unisłavią Unisław, a następnie piłkarze rywalizowali w tej klasie rozgrywkowej aż do sezonu 2011/12.
Stadion
Stadion Polonii Bydgoszcz, zlokalizowany przy ulicy Sportowej 2, jest istotnym obiektem dla lokalnej społeczności sportowej. Obiekt ten dysponuje miejscami dla 13 500 widzów, co pozwala na organizację różnych wydarzeń sportowych oraz publicznych.
Właścicielem stadionu jest miasto Bydgoszcz, natomiast zarządzanie obiektem powierzone jest Bydgoskiemu Centrum Sportu, które dba o jego funkcjonowanie oraz organizację wydarzeń. Stadion stanowi ważny element infrastruktury sportowej w regionie.
Sukcesy
Historia klubu Polonia Bydgoszcz w świecie piłki nożnej pełna jest imponujących osiągnięć, które wznoszą go na czołową pozycję w polskim sporcie. Klub ten może się poszczycić licznymi sukcesami, w szczególności w kategorii juniorów.
Wśród najważniejszych triumfów należy wymienić:
- Mistrzostwo Polski Juniorów w 1980 roku, gdzie zajęli zaszczytne 1 miejsce,
- liczne tytuły Królów strzelców w Polskiej Lidze.
Sezon | Pełne imię i nazwisko | Ilość bramek |
---|---|---|
Ekstraklasa | ||
I liga polska w piłce nożnej (1960) | Marian Norkowski | 17 |
Historia
Bydgoski Klub Sportowy Polonia, znany z bogatej historii, został zainaugurowany 14 maja 1920 roku przez Edmunda Szyca, doświadczonego działacza piłkarskiego, którego wkład w rozwój klubu jest nieoceniony. Zespół zadebiutował w rozgrywkach Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a w 1923 roku przeniósł się do nowo utworzonego związku toruńskiego, który w 1928 roku przekształcił się w Pomorski OZPN z siedzibą w Bydgoszczy.
W latach 1928-1929 zawodnicy z Bydgoszczy zdobyli mistrzostwo Pomorza, pod kierownictwem trenera Bernarda Golza. W 1933 roku do zespołu dołączył gracz Warty Poznań, Władysław Przybysz, który stał się pierwszym trenerem drużyny. W kolejnych latach, podczas mistrzostw Pomorza w 1932, 1933 i 1935 roku, BKS starał się o awans do ekstraklasy, jednak bez powodzenia.
Klub zyskał reputację jako „Reprezentacyjny Klub Bydgoszczy” dzięki prezesowi Stanisławowi Wodzie, bankowcowi, który zginął z rąk nazistów. Logo klubu przedstawiało czerwoną literę P w okręgu na białym tle. W ważnych meczach w latach 30. oraz 40. XX wieku „Biało-Czerwoni” rozgrywali swoje spotkania na Stadionie Miejskim, który został otwarty w 1928 roku, przy aktywnej współpracy ówczesnych sportowców Polonii. Przed tym czasem drużyna rozgrywała mecze na różnych boiskach w Śródmieściu oraz terenach, które dziś są Osiedlem Leśnym oraz Błonie.
Po zakończeniu II wojny światowej, zespół szybko wrócił do rozgrywek. Już jesienią 1945 roku wywalczył tytuł mistrza Bydgoszczy, a w 1946 roku zdobył tytuł wicemistrza Pomorza, przegrywając tylko z Pomorzaninem Toruń. W 1947 roku „Biało-Czerwoni” po raz kolejny zostali mistrzami Pomorza i przystąpili do baraży o ekstraklasę, gdzie podobnie jak wcześniej, nie udało się osiągnąć sukcesu.
W związku z sytuacją polityczną, klub Polonia uległ rozwiązaniu w lutym 1949 roku. Niektórzy zawodnicy zostali włączeni do Gwardii Bydgoszcz, a po „odwilży politycznej” w 1956 roku klub przywrócił swoją dawną nazwę na Polonia, dzięki obecności wielu byłych sportowców z Polonii.
W swoim istnieniu, BKS przez siedem lat grał w I lidze oraz przez jedenaście lat w II lidze. W 1980 roku zdobył Mistrzostwo Polski w kategorii juniorów. W drużynie występowali znani zawodnicy, tacy jak Marian Norkowski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960, czy Henryk Szczepański, uznawany za wychowanka klubu. Również Józef Boniek (ojciec Zbigniewa), Janusz Turowski (który później grał w Pogoni, Legii oraz w zachodnioeuropejskich klubach) oraz Maciej Kamiński, który występował m.in. w Lechii Gdańsk, w czasie głośnego meczu z Juventusem w 1983 roku. Ostatnim znanym zawodnikiem grającym w Polonii był Grzegorz Mielcarski.
W sezonie 1960 Polonia zajęła znakomitą 5. lokatę w ekstraklasie, co jest najlepszym osiągnięciem tego pomorskiego klubu do 1989 roku, kiedy to Zawisza z Piotrem Nowakiem na czołowej pozycji zdobył 4. miejsce.
Rok 1980 przyniósł również juniorom Polonii sukces w finale mistrzostw Polski, gdzie pokonali BKS Stal Bielsko-Biała 2:0. W 1984 roku, ci sami juniorzy zdobyli wicemistrzostwo Polski, przegrywając z Ruch Chorzów w pamiętnym dwumeczu.
Po reaktywacji w 2003 roku, ekipa grała w klasie A w sezonie 2005/2006, awansując do klasy okręgowej, gdzie występowała do 2011 roku, uzyskując awans do IV ligi. Niestety, sezon 2014/15 zakończył się spadkiem do klasy okręgowej, gdzie Polonia obecnie kontynuuje swoje występy.
Mecze z niemieckimi drużynami
W okresie międzywojennym Polonia Bydgoszcz miała okazję zmierzyć się z niemieckimi drużynami z Schneidemühl, obecnie znaną jako Piła. To właśnie w tym czasie zorganizowano wiele emocjonujących spotkań, które w znaczący sposób wpłynęły na historię klubu. 20 maja 1923 roku odbył się pierwszy historyczny mecz polskiej drużyny poza granicami kraju, który jest uważany za ważny moment w dziejach piłki nożnej w regionie. W rewanżu, pięć miesięcy później, miał miejsce drugi mecz z FC Viktoria, która była pierwszą drużyną zza granicy goszczącą na Pomorzu.
Ostatni mecz z niemieckimi drużynami rozegrano w 1936 roku, a przeciwnikiem była drużyna Blau-Weiß Berlin. Spotkania te nie tylko zacieśniały więzi między polskimi a niemieckimi zespołami, ale również wpływały na rozwój umiejętności zawodników oraz popularność piłki nożnej w regionie. Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników tych meczów:
Data meczu | Zespół gospodarzy | Zespół gości | Rezultat |
---|---|---|---|
20 maja 1923 | Viktoria Schneidemühl | Polonia Bydgoszcz | 2:1 |
14 października 1923 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 0:1 |
8 kwietnia 1928 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 2:2 |
9 kwietnia 1928 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 2:2 |
1 kwietnia 1934 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 5:1 |
2 kwietnia 1934 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 4:1 |
9 maja 1934 | Viktoria Schneidemühl | Polonia Bydgoszcz | 0:3 |
20 maja 1934 | Viktoria Schneidemühl | Polonia Bydgoszcz | 1:2 |
30 września 1934 | Polonia Bydgoszcz | Hertha Schneidemühl | 0:3 |
21 października 1934 | Hertha Schneidemühl | Polonia Bydgoszcz | 1:3 |
23 kwietnia 1935 | Polonia Bydgoszcz | Viktoria Schneidemühl | 0:0 |
9 czerwca 1935 | Viktoria Schneidemühl | Polonia Bydgoszcz | 1:1 |
12 kwietnia 1936 | Polonia Bydgoszcz | Blau-Weiß Berlin | 0:4 |
Derby Bydgoszczy
W Bydgoszczy, rywalizacja pomiędzy lokalnymi drużynami piłkarskimi zyskała szczególne znaczenie, prowadząc do powstania zjawiska znanego jako derby. Mecze te, będące źródłem emocji oraz napięcia, przyciągają uwagę nie tylko fanów, ale i mediów.
W ekstraklasie
Data | Gospodarze | Goście | Wynik | Bramki | Widzów |
---|---|---|---|---|---|
15 kwietnia 1961 | Polonia Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | 3:0 | 1-0 Marian Norkowski (43 min), 2-0 Marian Norkowski (51 min – karny), 3-0 Roman Armknecht (59 min) | 20.000 |
20 sierpnia 1961 | Zawisza Bydgoszcz | Polonia Bydgoszcz | 1:3 | 1-0 Kazimierz Frąckiewicz, 1-1 Marian Stachowicz, 1-2 Marian Stachowicz, 1-3 Marian Stachowicz | brak danych |
Na zapleczu ekstraklasy
Rok | Drużyna Gospodarzy | Drużyna Gości | Rezultat |
---|---|---|---|
1963 | Polonia Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | 2:1 |
1964 | Zawisza Bydgoszcz | Polonia Bydgoszcz | 2:1 |
1975 | Zawisza Bydgoszcz | Polonia Bydgoszcz | 2:1 |
1976 | Polonia Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | 1:1 |
1976 | Zawisza Bydgoszcz | Polonia Bydgoszcz | 1:0 |
1977 | Polonia Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | 0:1 |
Występy Polonii w polskiej lidze
W latach 50. XX wieku, Polonia Bydgoszcz zyskała znaczącą pozycję w polskiej piłce nożnej, szczególnie dzięki swoim występom w rozgrywkach ligowych. Poniżej znajduje się tabela dokumentująca ich osiągnięcia na przestrzeni kilku sezonów. Tabela ta przedstawia kluczowe informacje, takie jak miejsce zajmowane w lidze, liczba zagranych meczów oraz bilans bramkowy.
Sezon | Liga | Miejsce | Liczba meczów | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bilans bramkowy | Punkty | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | II liga (grupa A) | 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13:15 | 13 | _ |
1952 | II liga (grupa A) | 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33:20 | 26 | _ |
1953 | II liga (grupa A) | _ | 26 | 17 | 3 | 6 | 53:26 | 37 | awans do I ligi |
1954 | I liga | 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18:22 | 16 | Debiut w I lidze |
1955 | I liga | 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 18:26 | 18 | _ |
1956 | I liga | 11 | 15 | 5 | 5 | 12 | 20:36 | 15 | spadek do II ligi |
1957 | II liga | _ | 22 | 13 | 4 | 5 | 43:19 | 30 | awans do I ligi |
1958 | I liga | 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:58 | 19 | _ |
1959 | I liga | 9 | 22 | 6 | 8 | 8 | 33:42 | 20 | _ |
1960 | I liga | 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 30:43 | 22 | _ |
1961 | I liga | 13 | 26 | 8 | 3 | 15 | 36:69 | 19 | spadek do II ligi |
1962/1963 | II liga | 3 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17:15 | 17 | _ |
1963/1964 | II liga | 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:45 | 29 | _ |
1964/1965 | II liga | 15 | 30 | 3 | 12 | 15 | 31:64 | 18 | spadek do III ligi |
1965/1966 | III liga | 1 | 24 | _ | _ | _ | 66:20 | 35 | Zwycięstwo w III lidze wojewódzkiej. Wygrane baraże o II ligę z Arkonią Szczecin, Wartą Poznań, Górnikiem Wojkowice, Bałtykiem Gdynia i Polonią Warszawa. |
1966/1967 | II liga | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 29:56 | 16 | spadek do III ligi |
1967/1968 | III liga | 9 | 30 | _ | _ | _ | 43:41 | 28 | _ |
1968/1969 | III liga | 2 | 30 | _ | _ | _ | 52:29 | 30 | _ |
1969/1970 | III liga | 7 | 30 | _ | _ | _ | 49:33 | 31 | _ |
1970/1971 | III liga | 7 | 30 | 13 | 5 | 2 | 43:34 | 31 | _ |
1971/1972 | III liga | 13 | 30 | _ | _ | _ | 26:32 | 36 | _ |
1972/1973 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1973/1974 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1974/1975 | III liga | _ | 26 | _ | _ | _ | 84:8 | 46 | Zwycięstwo w III lidze wojewódzkiej. Wygrane baraże o II ligę ze Startem Łódź, Włókniarzem Kalisz i AZS-em Warszawa. |
1975/1976 | II liga | 9 | 30 | 11 | 8 | 11 | 24:33 | 30 | _ |
1976/1977 | II liga | 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 18:44 | 19 | spadek do III ligi |
1977/1978 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1978/1979 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1979/1980 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1980/1981 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1981/1982 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1982/1983 | III liga | 3 | 26 | _ | _ | _ | 57:19 | 31 | _ |
1983/1984 | III liga | 3 | 26 | _ | _ | _ | 45:24 | 34 | _ |
1984/1985 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1985/1986 | III liga | 5 | 26 | _ | _ | _ | 27:20 | 29 | _ |
1986/1987 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1987/1988 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1988/1989 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1989/1990 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1990/1991 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1991/1992 | III liga | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1993/1994 | A klasa | _ | _ | _ | _ | _ | 72:58 | _ | awans do ligi okręgowej |
1994/1995 | Liga okręgowa | 6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
1996/1997 | Liga okręgowa | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | spadek do A klasy |
1998/1999 | A klasa | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | awans do ligi okręgowej |
1999/2000 | Liga okręgowa | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | awans do IV ligi |
2000/2001 | IV liga | _ | 34 | 26 | 4 | 4 | 84:31 | 82 | awans do III ligi |
2001/2002 | III liga | 13 | 36 | 13 | 10 | 13 | 48:44 | 49 | Grupa II |
2002/2003 | III liga | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 44:37 | 40 | _ |
2003/2004 | III liga | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | Degradacja o dwie klasy rozgrywkowe za nieprzystąpienie do rundy wiosennej. Wyniki z rundy jesiennej zostały anulowane. |
2004/2005 | Klasa okręgowa | 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 33:63 | 23 | Od tego sezonu jako KP Polonia. Spadek do klasy A. |
2005/2006 | A klasa | 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 77:29 | 55 | Awans do klasy okręgowej uzyskany po wygranych barażach z Unisłavią Unisław. |
2006/2007 | Klasa okręgowa | 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 67:62 | 43 | _ |
2007/2008 | Klasa okręgowa | 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 62:55 | 46 | _ |
2008/2009 | Klasa okręgowa | 6 | 30 | 15 | 6 | 9 | 65:45 | 51 | _ |
2009/2010 | Klasa okręgowa | 7 | 30 | 16 | 2 | 12 | 54:51 | 50 | _ |
2010/2011 | Klasa okręgowa | 4 | 30 | 17 | 4 | 9 | 69:45 | 55 | _ |
2011/2012 | Klasa okręgowa | 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 110:25 | 75 | Awans do IV ligi. |
2012/2013 | IV liga | 5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 63:49 | 51 | _ |
2013/2014 | IV liga | 7 | 30 | 14 | 5 | 11 | 53:45 | 47 | _ |
2014/2015 | IV liga | 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | 40:70 | 27 | Spadek do klasy okręgowej. |
2015/2016 | Klasa okręgowa | 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 57:39 | 42 | _ |
2016/2017 | Klasa okręgowa | 2 | 30 | 22 | 4 | 4 | 78-19 | 70 | Awans do IV ligi. |
2017/2018 | IV liga | 3 | 34 | 21 | 4 | 9 | 68-52 | 67 | _ |
2018/2019 | IV liga | 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 58-64 | 38 | Spadek do klasy okręgowej. |
2019/2020 | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorska I | 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38-23 | 35 | Rozgrywki przedwcześnie zakończone z powodu pandemii koronawirusa. |
2020/2021 | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorska I | 7 | 34 | 17 | 2 | 16 | 80-67 | 52 | _ |
2021/2022 | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorska I | 3 | 30 | 18 | 9 | 3 | 65-18 | 63 | _ |
2022/2023 | Klasa okręgowa, gr. kujawsko-pomorska I | 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 98:27 | 64 | Awans do IV ligi |
2023/2024 | IV liga | 13 | 34 | 13 | 9 | 12 | 69:59 | 48 | _ |
Obecny skład
W składzie drużyny Polonia Bydgoszcz znajduje się szereg utalentowanych zawodników, którzy reprezentują klub w różnych pozycjach. Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące aktualnego składu, który podzielony jest na bramkarzy, obrońców oraz pomocników.
Lp. | Pozycja | Nazwisko i Imię |
---|---|---|
1 | bramkarz | Dominik Ostrowski |
2 | bramkarz | Oskar Gałkowski |
3 | obrońca | Szymon Dusza |
4 | obrońca | Michał Marczyński |
5 | obrońca | Robert Frasz |
6 | obrońca | Adam Ruszkowski |
7 | obrońca | Patryk Nowicki |
8 | obrońca | Tomasz Prejs |
9 | pomocnik | Oskar Andrzejewski |
10 | pomocnik | Marcelo Bereznowksi |
11 | pomocnik | Wiktor Dąbek |
Oprócz podstawowych zawodników, istnieje również lista graczy, którzy pełnią określone role w drużynie, co jest istotne dla strategii i taktyki zespołu podczas rozgrywek.
Lp. | Typ | Nazwisko i imię |
---|---|---|
– | 3 pomocnikPO | LIPKOWSKI OSKAR |
– | 3 pomocnikPO | OLEJNICZAK MIŁOSZ |
– | 3 pomocnikPO | ŁOTOSZYŃSKI ADAM |
– | 3 pomocnikPO | MANYERUKE ONWARD |
– | 3 pomocnikPO | MOCNY DENIS |
– | 3 pomocnikPO | SZMELC MIKOŁAJ |
– | 3 pomocnikPO | SIERADZKI MACIEJ |
– | 3 pomocnikPO | NITKA PATRYK |
– | 4 napastnikNA | PISKORSKI ARKADIUSZ |
– | 4 napastnikNA | KOWALKOWSKI OSKAR |
Przypisy
- Seniorzy [online], Klub Piłkarski Polonia Bydgoszcz, 15.06.2024 r. [dostęp 02.07.2024 r.]
- Stadion żużlowy Polonii Bydgoszcz - stadion miejski - BCS BYDGOSZCZ [online], www.bcsbydgoszcz.pl [dostęp 05.07.2022 r.]
- Klub kontynuuje tradycje i działalność sportową sekcji piłki nożnej „BKS” Polonia powstałej w 1920 r.. kppoloniabydgoszcz.futbolowo.pl. [dostęp 15.08.2013 r.]
- Hałys Józef, 1986, Polska piłka nożna almanach, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków, s. 314, ISBN 83-03-00804-8.
Pozostałe obiekty w kategorii "Kluby sportowe":
UKS Kopernik Bydgoszcz | Gwiazda Bydgoszcz | Pałac Bydgoszcz | Bydgostia Bydgoszcz | Basket 25 Bydgoszcz | AZS UTP Bydgoszcz | Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie | Bydgoski Klub Wioślarek | Klub Wioślarski Frithjof Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz (wioślarstwo) | Alfa Bydgoszcz | KKP Bydgoszcz | AZS UKW Bydgoszcz (piłka ręczna) | Zawisza Bydgoszcz (piłka nożna) | Chemik Bydgoszcz | BKS Visła Bydgoszcz | Astoria Bydgoszcz (koszykówka) | Automobilklub Bydgoski | BKS Bydgoszcz | AZS UKW BydgoszczOceń: Polonia Bydgoszcz (piłka nożna)