Damian Świerblewski, urodzony 17 stycznia 1984 roku w Bydgoszczy, to utalentowany polski piłkarz, który obecnie gra na pozycji pomocnika w klubie Ząbkovia Ząbki. Jego kariera piłkarska jest bogata w doświadczenia w różnych drużynach, co czyni go znaczącą postacią w polskim futbolu.
W trakcie swojej kariery Damian miał okazję reprezentować wiele znanych klubów, do których zaliczają się: Chemik/Zawisza Bydgoszcz, Chemik Bydgoszcz, Widzew Łódź, ŁKS Łomża, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Ruch Chorzów oraz Pogoń Siedlce.
Każdy z tych klubów przyczynił się do rozwoju jego umiejętności oraz osiągnięć na boisku, a sami kibice mogą wspominać wiele pasjonujących meczów, w których brał udział. Jego kariera jest doskonałym przykładem uporu i pasji w świecie piłki nożnej.
Statystyki kariery
Aktualne informacje na temat kariery Damiana Świerblewskiego są przedstawione poniżej. Oto szczegółowe statystyki z jego występów w różnych rozgrywkach do dnia 27 kwietnia 2014 roku.
Sezon | Klub | Liga | Puchar | Europa | Łącznie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozgrywki | Mecze | Gole | Rozgrywki | Mecze | Gole | Rozgrywki | Mecze | Gole | Mecze | Gole | ||
2004/2005 (w) | Widzew Łódź | II liga | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 1 |
2005/2006 | Widzew Łódź | II liga | 23 | 3 | Puchar Polski | 1 | 0 | – | – | – | 24 | 3 |
2006/2007 (j) | Widzew Łódź | Ekstraklasa | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
2006/2007 (w) | ŁKS Łomża | II liga | 14 | 4 | – | – | – | – | – | – | 14 | 4 |
2007/2008 (j) | ŁKS Łomża | II liga | 18 | 3 | – | – | – | – | – | – | 18 | 3 |
2007/2008 (w) | Podbeskidzie Bielsko-Biała | II liga | 13 | 1 | – | – | – | – | – | – | 13 | 1 |
2008/2009 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | I liga | 22 | 2 | – | – | – | – | – | – | 22 | 2 |
2009/2010 (j) | Podbeskidzie Bielsko-Biała | I liga | 17 | 3 | Puchar Polski | 1 | 0 | – | – | – | 18 | 3 |
2009/2010 (w) | Ruch Chorzów | Ekstraklasa | 8 | 2 | Puchar Polski | 4 | 0 | – | – | – | 16 | 2 |
2010/2011 (j) | Ruch Chorzów | Ekstraklasa | 4 | 0 | Puchar Polski | 2 | 0 | Liga Europy | 1 | 0 | 7 | 0 |
2010/2011 (w) | Dolcan Ząbki | I liga | 15 | 4 | – | – | – | – | – | – | 15 | 4 |
2011/2012 | Dolcan Ząbki | I liga | 32 | 5 | Puchar Polski | 2 | 0 | – | – | – | 34 | 5 |
2012/2013 | Dolcan Ząbki | I liga | 33 | 2 | – | – | – | – | – | – | 33 | 2 |
2013/2014 | Dolcan Ząbki | I liga | 18 | 0 | Puchar Polski | 1 | 0 | – | – | – | 19 | 0 |
Łącznie Widzew Łódź | 36 | 4 | _ | 1 | 0 | _ | – | – | 37 | 4 | ||
Łącznie ŁKS Łomża | 32 | 7 | _ | – | – | _ | – | – | 32 | 7 | ||
Łącznie Podbeskidzie Bielsko-Biała | 52 | 6 | _ | 1 | 0 | _ | – | – | 53 | 6 | ||
Łącznie Ruch Chorzów | 12 | 2 | _ | 6 | 0 | _ | 1 | 0 | 19 | 2 | ||
Łącznie Dolcan Ząbki | 98 | 11 | _ | 3 | 0 | _ | 0 | 0 | 101 | 11 | ||
Łącznie | 230 | 30 | _ | 11 | 0 | _ | 1 | 0 | 242 | 30 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Mirosław Jarzembowski | Jan Góral | Tadeusz Wiśniewski (piłkarz) | Szymon Czapiewski | Krzysztof Andrzejak | Damian Adamczak | Stefan Majewski (piłkarz) | Tomasz Proszkiewicz | Andrzej Maciejewski (szachista) | Maciej Jędral | Czesław Panek | Gabriela Górzyńska | Jerzy Broniec | Edward Hatala | Jakub Mrozik | Jacek Sadkiewicz | Mieczysław Nowak (średniodystansowiec) | Aneta Stankiewicz | Zdzisław Pietrzykowski | Bogdan PatelkaOceń: Damian Świerblewski