Julia Koralewska, urodzona 17 lutego 2002 roku w Bydgoszczy, to utalentowana polska lekkoatletka, która wyróżnia się w szczególności w biegach długodystansowych oraz przełajowych. Jej osiągnięcia sportowe są naprawdę imponujące, a jednym z najważniejszych wydarzeń w jej karierze było zdobycie tytułu mistrzyni Polski seniorów w biegu na 10 000 metrów, co miało miejsce podczas zawodów w Olkuszu w 2023 roku.
Julia zdobyła również tytuł wicemistrzyni Polski seniorów w biegu na 5000 metrów, które odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim w tym samym roku. Nie poprzestaje na tym, ponieważ w 2024 roku zdobyła wicemistrzostwo Polski również w biegu na 10 000 metrów w Ustce. Jej sukcesy w tak młodym wieku pokazują, jak obiecującą karierę sportową może mieć.
Rekordy życiowe
Przedstawione dane są opracowane na podstawie osiągnięć Julii Koralewskiej, jednym z wybitnych sportowców w polskim bieganiu. Poniżej znajduje się szczegółowa tabela z jej rekordami życiowymi, które dokumentują różnorodne osiągnięcia na różnych dystansach biegowych.
Discyplina | Typ obiektu | Termin | Lokalizacja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
1500 metrów bieg | obiekt sportowy | 4 czerwca 2023 | Chorzów | 4:13,74 |
1500 metrów bieg | hala | 4 lutego 2023 | Toruń | 4:18,69 |
3000 metrów bieg | stadion | 3 września 2023 | Olsztyn | 9:19,99 |
3000 metrów bieg | hala | 18 lutego 2024 | Toruń | 9:15,22 |
3000 metrów z przeszkodami | stadion | 27 lipca 2023 | Gorzów Wielkopolski | 9:46,46 |
5000 metrów bieg | stadion | 11 czerwca 2022 | Suwałki | 16:21,64 |
10000 metrów bieg | stadion | 22 kwietnia 2023 | Olkusz | 33:48,95 |
Osiągnięcia
„Osiągnięcia sportowe Julia Koralewskiej przedstawiają się w następujący sposób:
Rok | Nazwa Imprezy | Lokalizacja | Dyscyplina | Klasyfikacja | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Halowe Mistrzostwa Polski U18 | Toruń | bieg na 2000 metrów | 2. miejsce | 6:16.91 |
2019 | Mistrzostwa Polski U18 w Biegach Przełajowych | Olszyna | bieg przełajowy | 3. miejsce | 11:28 |
2019 | Mistrzostwa Polski U18 | Poznań | bieg na 1500 metrów z przeszkodami | 1. miejsce | 4:52.66 |
2019 | Letni olimpijski festiwal młodzieży Europy | Baku | bieg na 2000 metrów z przeszkodami | 14. miejsce | 7:03.08 |
2020 | Mistrzostwa Polski U20 | Radom | bieg na 2000 metrów z przeszkodami | 2. miejsce | 7:00.03 |
2020 | Mecz U20 Polska-Czechy | Karpacz | bieg na 2000 metrów z przeszkodami | 3. miejsce | 6:56.82 |
2021 | Mistrzostwa Polski U20 | Poznań | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 1. miejsce | 10:26.04 |
2021 | Mistrzostwa Polski U20 | Lublin | bieg na 3000 metrów | 3. miejsce | 9:47.75 |
2021 | Mistrzostwa Polski U20 | Lublin | bieg na 2000 metrów z przeszkodami | 2. miejsce | 6:46.61 |
2021 | Mistrzostwa Europy U20 | Tallinn | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 9. miejsce | 10:28.91 |
2021 | Mistrzostwa Świata U20 | Nairobi | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 15. miejsce | 11:22.23 |
2021 | Mistrzostwa Polski U20 w Biegach Przełajowych | Tomaszów Lubelski | bieg przełajowy | 3. miejsce | 15:54 |
2021 | Mistrzostwa Europy w Biegach Przełajowych | Dublin-Fingal | bieg przełajowy | 32. miejsce | 14:17 |
2022 | Mistrzostwa Polski U23 w Biegu na 10 000 metrów | Międzyrzecz | bieg na 10 000 metrów | 1. miejsce | 33:55.13 |
2022 | Mistrzostwa Polski U23 w Biegu na 5000 metrów | Piaseczno | bieg na 5000 metrów | 2. miejsce | 16:31.53 |
2022 | Mityng IFAM Oordegem | Oordegem | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 10. miejsce | 10:22.28 |
2022 | Mistrzostwa Polski | Suwałki | bieg na 5000 metrów | 5. miejsce | 16:21.64 |
2022 | Mistrzostwa Polski | Suwałki | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 6. miejsce | 10:08.46 |
2022 | Mistrzostwa Polski U23 | Poznań | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 2. miejsce | 10:02.11 |
2022 | Mecz U23 Polska-Czechy-Węgry-Słowacja-Słowenia | Győr | bieg na 3000 metrów | 1. miejsce | 9:43.98 |
2022 | Mistrzostwa Polski U23 w Biegach Przełajowych | Olesno | bieg przełajowy | 1. miejsce | 21:03 |
2022 | Mistrzostwa Europy w Biegach Przełajowych | Piemonte | bieg przełajowy | 52. miejsce | 22:55 |
2023 | Halowe Mistrzostwa Polski U23 | Toruń | bieg na 3000 metrów | 1. miejsce | 9:20.61 |
2023 | Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski U23 | Olkusz | bieg na 10 000 metrów | 1. miejsce | 33:48.95 |
2023 | Mityng IFAM Oordegem | Oordegem | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 1. miejsce | 9:52.94 |
2023 | Mistrzostwa Polski U23 | Włocławek | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 1. miejsce | 9:52.88 |
2023 | Mistrzostwa Polski U23 | Włocławek | bieg na 1500 metrów | 3. miejsce | 4:31.77 |
2023 | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy U23 | Espoo | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 5. miejsce | 9:54:16 |
2023 | Mistrzostwa Polski | Gorzów Wielkopolski | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 5. miejsce | 9:46.46 |
2023 | Mistrzostwa Polski | Gorzów Wielkopolski | bieg na 5000 metrów | 2. miejsce | 16:44.14 |
2023 | Zawody przełajowe NI & Ulster and Bobby Rea International Cross Country | Belfast | bieg przełajowy | 3. miejsce | 22:11 |
2023 | Mistrzostwa Polski U23 w Biegach Przełajowych | Zielona Góra / Drzonków | bieg przełajowy | 2. miejsce | 24:52 |
2023 | Mistrzostwa Europy w Biegach Przełajowych | Bruxelles | bieg przełajowy | 39. miejsce | 29:08 |
2024 | Halowe Mistrzostwa Polski U23 | Toruń | bieg na 3000 metrów | 2. miejsce | 9:15.22 |
2024 | Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski U23 | Ustka | bieg na 10 000 metrów | 2. miejsce | 33:49.64(637) |
2024 | Mistrzostwa Polski U23 | Ciechanów | bieg na 5000 metrów | 3. miejsce | 16:25.73 |
2024 | Mistrzostwa Polski U23 | Lublin | bieg na 3000 metrów z przeszkodami | 3. miejsce | 10:26.88 |
2024 | Mistrzostwa Polski U23 w Biegach Przełajowych | Bytom | bieg przełajowy | 1. miejsce | 21:57 |
2024 | Mistrzostwa Polski Seniorów w Biegach Przełajowych | Bytom | bieg przełajowy | 2. miejsce | 21:57 |
2024 | Mistrzostwa Europy U23 w Biegach Przełajowych | Antalya | bieg przełajowy | 24. miejsce | 22:25 |
Ciekawostki
W roku 2024 Julia Koralewska osiągnęła znaczący sukces, zdobywając drugie miejsce w Mistrzostwach Polski seniorów i U23, które odbyły się w Ustce w biegu na 10 000 metrów. Co więcej, jej wynik był niezwykle bliski zdobycia złotego medalu, gdyż straciła zaledwie 0,006 sekundy do zwyciężczyni. Taki czasowy margines różnicy stanowi najmniejszą różnicę czasową w historii polskich mistrzostw w biegach długodystansowych pomiędzy zawodniczkami, które zdobyły srebrny i złoty medal.
Przypisy
- Polska sztafeta na szóstym miejscu w Akademickich Mistrzostwach Świata w biegach przełajowych - Przegląd Sportowy [online], onet.pl [dostęp 23.04.2024 r.]
- Julia Koralewska i Mateusz Gos złotymi medalistami MP w biegu na 10 000 metrów [online], pzla.pl [dostęp 23.04.2024 r.]
- Mistrzostwa Polski w biegu na 10 000 m - Olkusz - 22.04.2023 [online], maratonczyk.pl [dostęp 23.04.2024 r.]
- Julia Koralewska wygrała na mityngu IFAM Oordegem w Belgii | Gotowi na Sport [online], sts.pl [dostęp 23.04.2024 r.]
- youtube [online], azsawfis.pl [dostęp 23.04.2024 r.]
- 99. PZLA Mistrzostwa Polski. 9 medali dla Trójmiasta, uraz i falstart [online], trojmiasto.pl [dostęp 23.04.2024 r.]
- Julia Koralewska trzecia w Belfaście - Bieganie.pl [online], bieganie.pl [dostęp 23.04.2024 r.]
- Ustka: Olimpia Breza oraz Maciej Megier mistrzami Polski w biegu na 10 000 metrów [online], pzla.pl [dostęp 23.04.2024 r.]
- PZLA Mistrzostwa Polski U20 i U23 w Biegu na 5000 metrów 2024 [online], online.domtel-sport.pl [dostęp 02.06.2024 r.]
- Julia Koralewska w bazie World Athletics.
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Zbigniew Boniek | Bartłomiej Bartnicki | Janina Słowińska | Marzena Kropidłowska | Joanna Węglarz | Jarosław Nowicki (wioślarz) | Jan Nowakowski (siatkarz) | Jur Zieliński | Zuzanna Kuligowska | Klaudia Breś | Tomasz Szuflita | Krzysztof Byzdra | Wojciech Gutorski | Teodor Kocerka | Helena Wiśniewska (kajakarka) | Piotr Hojka | Michał Chyliński | Maciej Gordon | Andrzej Maćkowski | Marta PolOceń: Julia Koralewska